|
Фактор роста фибробластов(FGFs) |
||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin
(EU/mg) |
Expression System |
| Y05421H | aFGF/FGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y00321 | FGF-2/bFGF(Heat Stable) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y00351H | FGF-2/bFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤20 | E.coli |
| Y00332 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤200 | E.coli |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Fish | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y00901 | FGF-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y00921H | FGF-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y05901 | FGF-7/KGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y06021H | FGF-8b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y01101 | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Трансформирующий фактор роста(TGFs) | ||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y04241 | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y00421H | BMP-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y00601 | BMP-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y10801 | BMP-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 |
| Y05501H | GDF-8 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Фактор роста эндотелия сосудов(VEGFs) | ||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y12301 | VEGF121 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Инсулиноподобный фактор роста(IGFs) | ||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y05341H | IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 |
| Y12441H | IGF-Ⅱ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 |
| Y10001 | Insulin | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤20 | Yeast |
| Фактор роста, полученный из тромбоцитов (PDGFs) | ||||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System | ||
| Y07001H | PDGF-AA | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO | ||
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO | ||
| Y12101 | PDGF-AB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO | ||
| Эпидермальный фактор роста(EGF) | ||||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System | ||
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO | ||
| Y01621H | NRG1-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli | ||
| Нейротрофический фактор(NTs) | ||||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System | ||
| Y05621H | CNTF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli | ||
| Y00201 | BDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 | ||
| Y06941 | β-NGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 | ||
| Y06841 | NT-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | HEK293 | ||
| Y01421H | GDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli | ||
| Y08521H | Persephin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E coli | ||
| Y08401H | Neurturin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO | ||
| Другие факторы роста | ||||||
| Cat# | Product | Species | Size | Purity | Endotoxin(EU/mg) | Expression System |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y01201 | FLT-3L | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03091 | LIF | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03021H | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | E.coli |
| Y03301 | Noggin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03391 | Noggin | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03501 | R-Spondin-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y07201 | TPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |
| Y04603 | Wnt-3a
(Fc Tag) |
Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 | CHO |