Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Белки, связанные с культурой иммунных клеток

Связаться с нами
Cat# Product Species Size Purity Endotoxin(EU/mg) Expression

System

C00404 Anti-Human CD3 mAb Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
C02402 Anti-Human CD16 mAb Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
C02302 Anti-Human CD28 mAb Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
C02411 Anti-Human CD52 mAb Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
C02412 Anti-Human CD56 mAb Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
Y01501 GM-CSF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y06201 G-CSF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y06721H M-CSF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤100 E.coli
Y11541H 4-1BBL Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤50 HEK293
Y01921H IL-1A Human 50μg/1mg ≥95% ≤100 E.coli
Y02001 IL-2 Human 100μg/1mg/1g ≥95% ≤1 CHO
Y02121H IL-3 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y02201 IL-4 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02301 IL-6 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02401 IL-7 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04001 IL-12 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02701 IL-15 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02703 IL-15(Fc Tag) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02821H IL-18 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y02901 IL-21 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02903 IL-21(Fc Tag) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01801 IFN-γ Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03801 SCF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04401 TNF-α Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
связаться с нами