Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Белки, связанные с органоидной культурой

Связаться с нами
Cat# Product Species Size Purity Endotoxin(EU/mg) Expression System
Y00101N Activin A Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y00321 bFGF/FGF-2 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E. coli
Y00201 BDNF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y00801 EGF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y00901 FGF-4 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y05901 FGF-7/KGF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01001 FGF-9 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01101 FGF-10/KGF2 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01701 HGF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03101 LR3 IGF-1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03001 LIF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03091 LIF Mouse 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03301 Noggin Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03391 Noggin Mouse 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03401 PDGF-BB Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 P.p
Y03501 R-Spondin-1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04201N TGF-β1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04241 TGF-β1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y07801N TGF-β2 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y07901 TGF-β3 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04701 VEGF165 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04603 Wnt 3a(Fc Tag) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
связаться с нами