Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Белок, связанный с культурой стволовых клеток

Связаться с нами
Cat# Product Species Size Purity Endotoxin(EU/mg) Expression System
Y00101N Activin A Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y00321 bFGF/FGF-2 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y00421H BMP-2 Human 10μg/50μg ≥95% ≤10 E.coli
Y00601 BMP-7 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y10801 BMP-9 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y05621H CNTF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y00201 BDNF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y07501 Fetuin A Human 100mg/1g ≥95% ≤0.5 CHO
Y00801 EGF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y05801 EPO Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y00901 FGF-4 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01201 FLT-3L Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01344L Fibronectin(FN) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y01301 Fibronectin(FN) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01311 Fibronectin(FN) Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤100 E.coli
Y01501 GM-CSF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y06201 G-CSF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y01701 HGF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02121H IL-3 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y02301 IL-6 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03101N LR3 IGF-1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03001 LIF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03021H LIF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y05101 OSM Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y07001H PDGF-AA Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03411 PDGF-BB Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y03801 SCF Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04201N TGF-β1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04241 TGF-β1 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y07801N TGF-β2 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y07901 TGF-β3 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y07201 TPO Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04801L Vitronectin Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤1 CHO
Y04842L Vitronectin

(His Tag)

Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y04701 VEGF165 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y12301 VEGF121 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04501 Transferrin Human 100mg/1g ≥95% ≤0.5 CHO
Y10001 Insulin Human 100mg/1g ≥95% ≤10 Yeast
связаться с нами