Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Интерлейкины(Interleukins)

Связаться с нами
Cat# Product Species Size Purity Endotoxin

(EU/mg)

Expression System
Y01921H IL-1A Human 50μg/1mg ≥95% ≤100 E.coli
Y04921H IL-1B Human 50μg/1mg ≥95% ≤100 E.coli
Y02001 IL-2 Human 100μg/1mg/1g ≥95% ≤1 CHO
Y02121H IL-3 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y02201 IL-4 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02301 IL-6 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02401 IL-7 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02501 IL-10 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y07301 IL-11 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y04001 IL-12 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y06501 IL-13 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02701 IL-15 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02703 IL-15

(Fc Tag)

Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02821H IL-18 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 E.coli
Y02901 IL-21 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y02903 IL-21

(Fc Tag)

Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y05001 IL-23 Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 CHO
Y11242M IL-27

(His Tag)

Mouse 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
Y11142H IL-34

(His Tag)

Human 10μg/50μg/1mg ≥95% ≤10 HEK293
связаться с нами